


当前执行标准:GB 28380-2025《微型计算机能效限定值及能效等级》,2025年1月24日发布,2026年2月1日强制实施,**替代GB 28380-2012。现在是2026年6月,新标已落地四个多月,所有在售计算机必须按此标准执行。
一、先搞清楚:按什么标准做?
项目 | 内容 |
标准编号 | GB 28380-2025 |
标准全称 | 《微型计算机能效限定值及能效等级》 |
性质 | 强制性国家标准 |
实施日期 | 2026年2月1日(已强制执行) |
替代标准 | GB 28380-2012(已废止) |
检测标准参照 | 能源之星(Energy Star)8.0版测试方法 |
标识规则 | 《微型计算机能源效率标识实施规则》 |
能效等级判定逻辑:
等级 | 定位 | 判定依据 |
1级 | **能效(***门槛,约市场前5%) | TEC ≤ 1级限值(约为3级限值的65%) |
2级 | 节能评价值(**采购依据) | 1级限值 < TEC ≤ 2级限值 |
3级 | 市场准入门槛(低于此禁止销售) | 2级限值 < TEC ≤ 3级限值 |
不合格 | 禁止销售 | TEC > 3级限值 |
举个直观例子:A类台式机(先进工艺),旧版3级限值为198 kWh/年,新版直接降至98 kWh/年,门槛近乎腰斩。
二、哪些产品要做?哪些不用?
✅ 必须做的:
产品类型 | 条件 |
台式微型计算机 | 含集成或**显示单元均需检测 |
一体式台式计算机 | 屏幕对角线 ≥ 294.6mm(约11.6英寸) |
便携式微型计算机(笔记本) | 屏幕对角线 ≥ 294.6mm,电源额定输出 ≤ 500W |
❌ 明确不适用的:
平板电脑、工作站、工业用微型计算机
具有两个及以上**显示单元的产品
电源额定输出功率 > 500W 的设备
显示屏对角线 < 11.6英寸 的一体机及便携机
三、检测到底测什么?五大状态缺一不可
2025版相比旧版,**变化是新增了短时空闲状态和ALPM状态,测试场景更贴近真实使用。
测试状态 | 含义 | 典型功耗要求 | 测试时长 |
关机(Poff) | ACPI S5完全关机 | ≤ 0.5W | 稳定5分钟 |
睡眠(Psleep) | ACPI S3睡眠 | ≤ 10W | 稳定后取均值 |
长时空闲(Plong_idle) | 停止操作20分钟,屏幕背光关闭但系统仍工作 | 按实测 | 10分钟 |
短时空闲(Pshort_idle) | ⭐新增:屏幕开启、亮度达标,模拟短暂离开 | 笔记本≥90 cd/m²,一体机≥150 cd/m² | 10分钟 |
ALPM | ⭐新增:替代型低功耗状态,替代睡眠+长空闲 | 按实测 | 按标准要求 |
各状态年时间权重(2025版):
状态 | 台式机/一体机 | 便携机 |
关机(Toff) | 15% | 25% |
睡眠(Tsleep) | 45% | 35% |
长空闲(Tlong_idle) | 10% | 10% |
短时空闲(Tshort_idle) | 30% | 30% |
四、试验条件——差一点都不行
条件 | 要求 |
环境温度 | 15℃ ~ 35℃ |
相对湿度 | 25% ~ 75% |
电源电压 | 220V ± 5%,50Hz ± 0.5Hz |
电源总谐波失真 | ≤ 3% |
功率计精度 | 1W读数时分辨力0.1W,电流≤2A时峰值因子≥5 |
测试前必须做的事: 多次试验性操作,确认完全理解并记录了被测样品的自动状态切换顺序。这一步很多人忽略,结果数据不可用。
五、完整流程:从送样到贴标,六步走完
第①步:企业在中国能效标识网(www.energylabel.gov.cn)注册账号
第②步:确定产品分类(台式机D类/一体机I类/便携机P类),提交备案信息
第③步:邮寄样品至CNAS认可或能效标识管理中心授权的实验室
第④步:实验室按GB 28380-2025附录A逐项测试,出具能效检测报告 (周期约5~10个工作日)
第⑤步:能效标识管理中心审核(5~10个工作日),通过后生成备案号
第⑥步:下载/印制能效标识 → 出厂前加贴 → 上架销售(标识尺寸:45mm×30mm,蓝白背景)
关键时间节点:
2026年2月1日前生产的产品 → 给予一年销售过渡期(至2027年2月1日)
现在(2026年6月)送检的产品,必须100%符合新标
